第7石原ツインビルS棟 3階
第7石原ツインビルS棟。オフィスとしてもご利用いただける物件です。一度ご覧になってはいかがでしょうか!
- 賃料/坪単価
- 4万9,500円 /
0.51万円
- 坪数/面積
- 9.80坪 /
32.40㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 3,300円
- 保証金
- 2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 賃貸スタッフ
- 第7石原ツインビルS棟♪駐車場がご利用いただける物件です。月々の賃料が5万円以下の物件です。オフィスにもなる物件です。中津川市でお部屋探しの方はジョイライフへご相談ください!
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:69448402 情報更新日:2023年05月25日 次回更新予定日:2023年06月08日所在地 | 岐阜県中津川市手賀野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 9.80坪(32.40㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.95万円/0.51万円 | 管理費・共益費 | 3,300円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/ 駐車場2台目からは3,000円(税別) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 宅建ファミリー共済/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 1月 (築35年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 3階事務所(3-3)/3階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 69448402 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月08日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | |||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。