ガウディ中村店舗 1F 1階
好立地の物件になります!!店舗・事務所利用にオススメです★
- 賃料/坪単価
- 7万6,000円 /
0.4万円
- 坪数/面積
- 18.77坪 /
62.05㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 4,000円
- 敷金
- 5ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 賃貸スタッフ
- 新着情報:ガウディ中村店舗 1Fの空室情報ならコチラ!賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください!今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に!礼金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです!
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:91753959 情報更新日:2025年04月15日 次回更新予定日:2025年04月29日所在地 | 岐阜県中津川市中津川 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 18.77坪(62.05㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.6万円/0.4万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 宅建ファミリー共済/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 契約時:月額総額の100%(最低4.0万円)毎月:月額総額の0.8%(800円) | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 4月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 91753959 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※トイレは借主で設置して頂く必要があります。 ※駐車場は共用になります。台数が限られている為、飲食店は不可となります。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。